學校設有普通本科專業79個(2014級起適用),其中中外合作辦學專業4個、閩臺合作辦學專業6個。
福建農林大學本科專業情況
序號 | 專業名稱 | 所在學院 | 專業代碼 | 修業年限 | 學位授予門類 |
1 | 種子科學與工程 | 農學院 | 090105 | 4 | 農學 |
2 | 農學 | 090101 | 4 | 農學 | |
3 | 植物科學與技術 | 090104 | 4 | 農學 | |
4 | 植物保護 | 植物保護學院 | 090103 | 4 | 農學 |
5 | 制藥工程 | 081302 | 4 | 工學 | |
6 | 設施農業科學與工程 | 園藝學院 | 090106 | 4 | 農學 |
7 | 園藝 | 090102 | 4 | 農學 | |
8 | 森林保護 | 林學院 | 090503 | 4 | 農學 |
9 | 生態學 | 071004 | 4 | 理學 | |
10 | 林學 | 090501 | 4 | 農學 | |
11 | 水土保持與荒漠化防治 | 090203 | 4 | 農學 | |
12 | 自然地理與資源環境 | 070502 | 4 | 理學 | |
13 | 生物工程 | 生命科學學院 | 083001 | 4 | 工學 |
14 | 生物信息學 | 071003 | 4 | 理學 | |
15 | 生物技術 | 071002 | 4 | 理學 | |
16 | 生物科學 | 071001 | 4 | 理學 | |
17 | 應用化學 | 070302 | 4 | 理學 | |
18 | 產品設計 | 藝術學院、園林學院(合署) | 130504 | 4 | 藝術學 |
19 | 環境設計 | 130503 | 4 | 藝術學 | |
20 | 視覺傳達設計 | 130502 | 4 | 藝術學 | |
21 | 動畫 | 130310 | 4 | 藝術學 | |
22 | 園林 | 090502 | 4 | 農學 | |
23 | 風景園林 | 082803 | 4 | 工學 | |
24 | 城鄉規劃 | 082802 | 5 | 工學 | |
25 | 水產養殖學 | 動物科學學院(蜂學學院) | 090601 | 4 | 農學 |
26 | 動物醫學 | 090401 | 4 | 農學 | |
27 | 動物科學 | 090301 | 4 | 農學 | |
28 | 蜂學 | 動物科學學院(蜂學學院) | 090303T | 4 | 農學 |
29 | 中藥資源與開發 | 100802 | 4 | 理學 | |
30 | 農業資源與環境 | 資源與環境學院 | 090201 | 4 | 農學 |
31 | 環境工程 | 082502 | 4 | 工學 | |
32 | 空間信息與數字技術 | 080908T | 4 | 工學 | |
33 | 環境科學與工程 | 082501 | 4 | 工學 | |
34 | 食品衛生與營養學 | 食品科學學院 | 100402 | 4 | 理學 |
35 | 食品質量與安全 | 082702 | 4 | 工學 | |
36 | 食品科學與工程 | 082701 | 4 | 工學 | |
37 | 木材科學與工程 | 材料工程學院 | 082402 | 4 | 工學 |
38 | 輕化工程 | 081701 | 4 | 工學 | |
39 | 化學工程與工藝 | 081301 | 4 | 工學 | |
40 | 新能源科學與工程 | 080503T | 4 | 工學 | |
41 | 材料科學與工程 | 080401 | 4 | 工學 | |
42 | 網絡工程 | 計算機與信息學院 | 080903 | 4 | 工學 |
43 | 軟件工程 | 080902 | 4 | 工學 | |
44 | 計算機科學與技術 | 080901 | 4 | 工學 | |
45 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 工學 | |
46 | 統計學 | 071201 | 4 | 理學 | |
47 | 數學與應用數學 | 070101 | 4 | 理學 | |
48 | 信息與計算科學 | 070102 | 4 | 理學 | |
49 | 農業機械化及其自動化 | 機電工程學院 | 082302 | 4 | 工學 |
50 | 電子科學與技術 | 080702 | 4 | 工學 | |
51 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 工學 | |
52 | 車輛工程 | 080207 | 4 | 工學 | |
53 | 工業工程 | 120701 | 4 | 工學 | |
54 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 工學 | |
55 | 物流工程 | 交通與土木工程學院 | 120602 | 4 | 工學 |
56 | 工程管理 | 120103 | 4 | 工學 | |
57 | 土木工程 | 081001 | 4 | 工學 | |
58 | 森林工程 | 082401 | 4 | 工學 | |
59 | 交通運輸 | 081801 | 4 | 工學 | |
60 | 交通工程 | 081802 | 4 | 工學 | |
61 | 農村區域發展 | 經濟學院(海峽鄉村建設學院) | 120302 | 4 | 管理學 |
62 | 農林經濟管理 | 120301 | 4 | 管理學 | |
63 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 4 | 經濟學 | |
64 | 金融學 | 020301K | 4 | 經濟學 | |
65 | 旅游管理 | 管理學院(旅游學院) | 120901K | 4 | 管理學 |
66 | 文化產業管理 | 120210 | 4 | 管理學 | |
67 | 人力資源管理 | 120206 | 4 | 管理學 | |
68 | 會計學 | 120203K | 4 | 管理學 | |
69 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理學 | |
70 | 勞動與社會保障 | 公共管理學院 | 120403 | 4 | 管理學 |
71 | 行政管理 | 120402 | 4 | 管理學 | |
72 | 公共事業管理 | 120401 | 4 | 管理學 | |
73 | 土地資源管理 | 120404 | 4 | 管理學 | |
74 | 廣告學 | 國際學院 | 050303 | 4 | 文學 |
75 | 英語 | 050201 | 4 | 文學 | |
76 | 法學 | 030101K | 4 | 法學 | |
77 | 商務經濟學 | 安溪茶學院 | 020105T | 4 | 經濟學 |
78 | 茶學 | 090107T | 4 | 農學 | |
79 | 管理科學 | 120101 | 4 | 管理學 |
中外合作辦學專業
序號 |
專業名稱 |
所在學院 |
專業代碼 |
修業年限 |
學位授予門類 |
1 | 風景園林 | 國際學院 | 082803 | 4 | 工學 |
2 | 生態學 | 國際學院 | 071004 | 4 | 理學 |
3 | 園藝 | 國際學院 | 090102 | 4 | 農學 |
4 | 農業資源與環境 | 國際學院 | 090201 | 4 | 農學 |
閩臺合作辦學專業
序號 |
專業名稱 |
所在學院 |
專業代碼 |
修業年限 |
學位授予門 類 |
1 | 環境工程 | 資源與環境學院 | 082502 | 4 | 工學 |
2 | 食品科學與工程 | 食品科學學院 | 082701 | 4 | 工學 |
3 | 機械設計制造及其自動 | 機電工程學院 | 080202 | 4 | 工學 |
4 | 會計學 | 管理學院(旅游學院) | 120203K | 4 | 管理學 |
5 | 公共事業管理 | 公共管理學院 | 120401 | 4 | 管理學 |
6 | 電子科學技術 | 機電工程學院 | 080702 | 4 | 工學 |